Kausi 2009
| Sarjataulukko |
| Lohkon Ottelut |
| Kasiysin Otteluohjelma |
| Joukkue |
Tähtipörssi
| Ossi Talvitie (89) | 12 | |
| Anssi Koponen (89) | 10 | |
| Janne Sievola (89) | 9 | |
| Kurre Ståhlberg (89) | 8 | |
| Jussi Ahokas (89) | 8 |
Seuraava Ottelu
| Wed, 28 Apr 2010 12:00 | ||
| V Divisioona1 | ||
![]() FC Kasiysi |
: | ![]() FC Kasiysi |
| () | ||
Sarjataulukko
V Divisioona1
| Koti | Kaikki | Vieras |
| O | E | P | ||
| 1 | KP-75 | 9 | 26 | 24 |
| 2 | FC Kasiysi | 9 | 22 | 23 |
| 3 | HC Skavaböle | 9 | 16 | 19 |
| 4 | SibboV 2 | 9 | 18 | 19 |
| 5 | Team Vanpa | 8 | 9 | 18 |
| 6 | NJS 2 | 9 | 4 | 16 |
| 7 | RePa -93 | 9 | -1 | 14 |
| 8 | KMaf | 10 | 6 | 14 |
| 9 | AC Vantaa /2 | 9 | -8 | 12 |
| 10 | TiPS AN | 9 | -10 | 9 |
| O | E | P | ||
| 1 | FC Kasiysi | 18 | 40 | 43 |
| 2 | HC Skavaböle | 18 | 22 | 39 |
| 3 | KP-75 | 18 | 16 | 33 |
| 4 | SibboV 2 | 18 | 13 | 26 |
| 5 | Team Vanpa | 18 | -1 | 26 |
| 6 | NJS 2 | 18 | -3 | 23 |
| 7 | AC Vantaa /2 | 18 | -9 | 20 |
| 8 | RePa -93 | 18 | -29 | 18 |
| 9 | KMaf | 18 | -5 | 18 |
| 10 | TiPS AN | 18 | -44 | 9 |
| O | E | P | ||
| 1 | FC Kasiysi | 9 | 18 | 20 |
| 2 | HC Skavaböle | 9 | 6 | 20 |
| 3 | KP-75 | 9 | -10 | 9 |
| 4 | Team Vanpa | 10 | -10 | 8 |
| 5 | AC Vantaa /2 | 9 | -1 | 8 |
| 6 | SibboV 2 | 9 | -5 | 7 |
| 7 | NJS 2 | 9 | -7 | 7 |
| 8 | RePa -93 | 9 | -28 | 4 |
| 9 | KMaf | 8 | -11 | 4 |
| 10 | TiPS AN | 9 | -34 | 0 |
Etusivu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TriviatietoaVuoden aikana sivustoja on ladattu 58626 kertaa. Ilmeisesti joku täällä käy. |


